• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
* 積分形によるベクトル微分の定義 [#rcbaa204]
- 勾配:$$ \:nabla $ F $ = $ \lim_{V \to 0} $ \ffd{1}{V} $ \int\nt $ F $ d\:S $$
//|r:    |lx:r:                 |lx:c:                     |lx:l:                                                                          |c
//|勾配:|$$ \grad  $   F $ = $$|$$ \:\nabla           F $$|$$ = $ \lim_{V \to 0} $ \ffd{1}{V} \!\!\int\!\!\!\!\int_S $   F       $ d\:S $$|
//|回転:|$$ \rot   $ \:F $ = $$|$$ \:\nabla $ \vx $ \:F $$|$$ = $ \lim_{V \to 0} $ \ffd{1}{V} \!\!\int\!\!\!\!\int_S $ \:F $ \vx $ d\:S $$|
//|発散:|$$ \diver $ \:F $ = $$|$$ \:\nabla $ \sx $ \:F $$|$$ = $ \lim_{V \to 0} $ \ffd{1}{V} \!\!\int\!\!\!\!\int_S $ \:F $ \sx $ d\:S $$|


*凌宮表記による記述 [#ecacedb0]
//|r:    |lx:c:                  |lx:l:                                                                          |c
//|勾配:|$$ \ddd{     F}{\:r} $$|$$ = $ \lim_{V \to 0} $ \ffd{1}{V} \!\!\int\!\!\!\!\int_S $   F       $ d\:r^{\wx2} $$|
//|回転:|$$ \ddd{\vx\:F}{\:r} $$|$$ = $ \lim_{V \to 0} $ \ffd{1}{V} \!\!\int\!\!\!\!\int_S $ \:F $ \vx $ d\:r^{\wx2} $$|
//|発散:|$$ \ddd{\sx\:F}{\:r} $$|$$ = $ \lim_{V \to 0} $ \ffd{1}{V} \!\!\int\!\!\!\!\int_S $ \:F $ \sx $ d\:r^{\wx2} $$|

    数学 一覧 検索 最新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS