• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
* EF81 [#bc4c5064]

|    |         |lx:  |lx:  |         |                 |c
|*   |*塗装    |*連結|*銘板|*割当    |*工事            |
|*L01| 赤地貨物| 新  | 済  |         | 青地金星(本命)|
|*L02| 緑地黄線| 旧  | 済  |         | 青地銀星(試作)|tx:
|*L03| 緑地黄線| 旧  | 済  |         | 青地金星(試作)|tx:
|*L04| 赤地銀星| 新  | 未  | 北斗星L1|                 |
|*L05| 赤地銀星| 新  | 未  | 北斗星N2|                 |tx:
|*N06| 緑地金線| 新  | 未  | トワイN3|                 |
|*N07| 緑地金線| 新  | 未  | トワイN3|                 |tx:
|*L08| 銀地貨物| 旧  | 済  | 貨物    |                 |tx:
|*L09| 赤地貨物| 新  | 未  | 貨物    |                 |
|*L10| 緑地金線| 新  | 未  | トワイN1|                 |tx:
|*L11| 緑地黄線| 新  | 済  | トワイN2|                 |tx:
|*L12| 赤地貨物| 新  | 済  | 重連  |                 |
|*L13| 赤地貨物| 新  | 済  | 重連  |                 |tx:
|*L14| 赤地貨物| 新  | 済  | 

* DD51 [#l3f17373]

|    | |         |lx:  |lx:  |         |*工事          |c
|*   |*|*塗装    |*動力|*銘板|*割当    |               |
|*L01| | 青地金線|     |     | 北斗星N3|               |
|*L02| | 青地金線|     |     | 北斗星N3|               |tx:
|*L03| | 青地金線|     |     |         |               |tx:
|*L04| | 青地金線|     |     |         |               |tx:
|*N05|K| 青地金線|     |     | はまなす|               |
|*L06|K| 青地金線|     |     |         |               |tx:
|*L07|K| 青地金線|     |     |         | 緑地黄線(本命)|tx:
|*L08|K| 青地金線|     |     |         | 緑地黄線(本命)|tx:
|*L09| | 赤地貨物|     |     |         | 緑地黄線(試作)|
|*L10| | 白地青線|     |     |         | 緑地黄線(試作)|tx:
|*L11|K| 白地青線|     |     |         |               |tx:
|*L12| | 白地青線|     |     |         |               |
|*L13| | 白地青線|     |     |         |               |tx:

*キハ120 [#x1c2b8c1]
|    |     |     |      |     |l:||c
|*   |*車種|*製造|*塗装 |*編成|*工事|*|
|*L1M|キハ120|TOMIX|木次鋼|     |||
|*L1T|キハ120|TOMIX|木次色|     |||tx:
|*L2M|キハ120|TOMIX|高山色|     |||
|*L2T|キハ120|TOMIX|高山色|     |||tx:
|*L3M|キハ120|TOMIX|関西色|     |||
|*L3T|キハ120|TOMIX|関西色|     |||tx:
|*L4M|キハ120|TOMIX|木次鋼|     |||
|*L4T|キハ120|TOMIX|木次色|     |||tx:
|*L5M|キハ120|TOMIX|三江色|     |||
|*L6M|キハ120|TOMIX|津山色|     |||tx:
|*L7M|キハ120|TOMIX|福塩色|     |||tx:

*キハ181 [#paaaa56e]

|   |l:                    |l:|c
|*  |*車種                 |*工事|
|*L1|キハ181-37(単品)四国色 TOMIX|全面連結可能な先頭車に改造|t=:
|*L1|キハ180-68(基本)四国色 TOMIX|動力車に改造              |
|*L1|キロハ181-5(単品)四国色 TOMIX|付随車に改造(不使用)    |tx:
|*L1|キハ181-27(単品)国鉄色 TOMIX|床下交換(不使用)        |t=:
|*L1|キハ181-5 (単品)国鉄色 TOMIX|床下交換(不使用)        |tx:
|*L1|キハ181-31(単品)国鉄色 TOMIX|付随車に改造(不使用)    |tx:
|*L1|キロ181-8 (単品)国鉄色 TOMIX|付随車に改造(不使用)    |t=:
|*L1|キハ181-28(単品)国鉄色 KATO |付随車に改造予備(不使用)|tx:
|*L1|キハ181-28(単品)国鉄色 KATO |付随車に改造予備(不使用)|tx:

|    |r:       |     |      |     |l:   | |c
|*   |*車種    |*製造|*塗装 |*編成|*工事|*|
|*L01| キハ181-37|TOMIX|四国色|     |                            |  |
|*L02|キロハ180- 5|TOMIX|四国色|     |動力<L15                    |済|tx:
|*L08| キハ180-28|KATO |国鉄色|     |                            |  |
|*L09| キハ180-28|KATO |国鉄色|     |                            |  |tx:
|*L11| キハ181-37|TOMIX|四国色| T1  |照明<L31                    |  |t=:
|*L12| キハ180-68|TOMIX|四国色| M2  |動力<L24                    |済|tx:
|*L13| キハ180-71|TOMIX|四国色| M3  |動力<L34                    |済|tx:
|*L14|キロハ180- 5|TOMIX|四国色| M4  |                            |  |tx:
|*L15| キハ180-59|TOMIX|四国色| M5  |動力<L02                    |済|tx:
|*L16| キハ181-42|TOMIX|四国色| T7  |床下<L33、台車<L31、密連++  |済|tx:
|*L21| キハ181-37|TOMIX|四国色|     |                            |  |t=:
|*L22| キハ180-68|TOMIX|四国色|     |                            |  |tx:
|*L23| キハ180-71|TOMIX|四国色|     |                            |  |tx:
|*L24|キロハ180- 5|TOMIX|四国色|     |動力>L12                    |済|tx:
|*L25| キハ180-59|TOMIX|四国色|     |                            |  |tx:
|*L26| キハ181-42|TOMIX|四国色| M6  |動力>L34、密連>L31、保護>L31|済|tx:
|*L31| キハ181- 5|TOMIX|国鉄色|     |照明>L11、密連>L26、保護>L26|済|t=:
|*L32| キハ180-31|TOMIX|国鉄色|     |動力>L15                    |済|tx:
|*L33| キハ181-24|TOMIX|国鉄色|     |床下>L16                    |済|tx:
|*L34| キハ181-31|TOMIX|国鉄色|     |動力>L13                    |済|
|*L35| キハ181- 8|TOMIX|国鉄色|     |                            |  |tx:
|*L36| キハ181- 8|TOMIX|国鉄色|     |                            |  |tx:
|*L37| キハ181- 8|TOMIX|国鉄色|     |到着待ち                    |  |tx:
|*L41| キハ181-37|TOMIX|四国色| T1  |                            |  |t=:
|*L42| キハ180-68|TOMIX|四国色| M2  |                            |  |tx:
|*L43| キハ180-71|TOMIX|四国色| M3  |                            |  |tx:
|*L44|キロハ180- 5|TOMIX|四国色| M4  |                            |  |tx:
|*L45| キハ180-59|TOMIX|四国色| M5  |                            |  |tx:
|*L46| キハ181-42|TOMIX|四国色| T7  |                            |  |tx:

*キハ183 [#c3f870e1]

|    |r:       |     |      |     |l:   | |c
|*   |*車種    |*製造|*塗装 |*編成|*工事|*|
|*L01| キハ182   |TOMIX|オホ色|     |*床のみ||


*キハ鳴動 [#aa3d848e]

- キハ183 北斗系 TOMIX 良好
- ○ Tomix92781 JRキハ183-2550系特急ディーゼルカー(HET)基本セット キハ183-2550(M)
- ○ Tomix82782 JRキハ183-2550(T) + JRキハ183-3550(Tc)
- ○ Tomix02419 JRキハ183-2550(M)

- キハ183 オホーツク系 TOMIX 空虚
- × Tomix92812 JRキハ183特急ディーゼルカーオホーツク)セットA キハ182-0(M)
- × Tomix92813 JRキハ183特急ディーゼルカーオホーツク)セットB キハ182-0(M)

- キハ85 ひだ系 KATO 微小
- △ Kato10-401 キハ85系「ワイドビューひだ」5両 基本セット キハ84-7(M)
- △ Kato10-402 キハ85系「ワイドビューひだ」3両 増結セット
- △ Kato6037-1 キハ84-7(M)

    鉄道 一覧 検索 最新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS