• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
* EF81 [#bc4c5064]

|    |         |lx:  |lx:  |         |                 |c
|*   |*塗装    |*連結|*銘板|*割当    |*工事            |
|*L01| 赤地貨物| 新  | 済  |         | 青地金星(本命)|
|*L02| 緑地黄線| 旧  | 済  |         | 青地銀星(試作)|tx:
|*L03| 緑地黄線| 旧  | 済  |         | 青地金星(試作)|tx:
|*L04| 赤地銀星| 新  | 未  | 北斗星L1|                 |
|*L05| 赤地銀星| 新  | 未  | 北斗星N2|                 |tx:
|*N06| 緑地金線| 新  | 未  | トワイN3|                 |
|*N07| 緑地金線| 新  | 未  | トワイN3|                 |tx:
|*L08| 銀地貨物| 旧  | 済  | 貨物    |                 |tx:
|*L09| 赤地貨物| 新  | 未  | 貨物    |                 |
|*L10| 緑地金線| 新  | 未  | トワイN1|                 |tx:
|*L11| 緑地黄線| 新  | 済  | トワイN2|                 |tx:

* DD51 [#l3f17373]

|    | |         |lx:  |lx:  |         |*工事          |c
|*   |*|*塗装    |*動力|*銘板|*割当    |               |
|*L01| | 青地金線|     |     | 北斗星N3|               |
|*L02| | 青地金線|     |     | 北斗星N3|               |tx:
|*L03| | 青地金線|     |     |         |               |tx:
|*L04| | 青地金線|     |     |         |               |tx:
|*N05|K| 青地金線|     |     | はまなす|               |
|*L06|K| 青地金線|     |     |         |               |tx:
|*L07|K| 青地金線|     |     |         | 緑地黄線(本命)|tx:
|*L08|K| 青地金線|     |     |         | 緑地黄線(本命)|tx:
|*L09| | 赤地貨物|     |     |         | 緑地黄線(試作)|
|*L10| | 白地青線|     |     |         | 緑地黄線(試作)|tx:
|*L11|K| 白地青線|     |     |         |               |tx:

    鉄道 一覧 検索 最新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS