• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
* 常磐系統 [#x885a978]
** E231 [#n69e2132]

|*MicroAce A-4060|E231系 常磐線 6両基本セット|
|*MicroAce A-4061|E231系 常磐線 4両増結セット|
|*MicroAce A-4062|E231系 常磐線 付属5両セット|

|      |l=:   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |l=:   |      |      |      |      |l=:   |c
|      |l:上野|<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |      |
|      |   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |      |
|      |      |      |l:<  |      |      |      |      |l:<  |      |      |      |      |l:<  |      |      |      |
|      |クハE230|モハE230|モハE230|モハE230|モハE230|モハE230|モハE230|モハE230|モハE230|モハE230|モハE230|モハE230|モハE230|モハE230|モハE230|      |tx:
|      |クハE230|モハE230|モハE231|サハE231|サハE231|サハE231|モハE230|モハE231|サハE231|クハE231|クハE230|モハE230|モハE231|サハE231|クハE231|      |tx:
|      |  Tc' |  M'  |  M   |  T   |  T   |  T   |  M'  |  M   |  T   |  Tc  |  Tc' |  M'  |  M   |  T   |  Tc  |      |tx:
|102   |  45  |  89  |  89  | 135  | 134  | 133  |  88  |  88  | 132  |  45  |  46  |  90  |  90  | 136  |  46  |122   |t=:
|A-4060|  45  |  89  |  89  | 135  | 134  | 133  |  88  |  88  | 132  |  45  |  46  |  90  |  90  | 136  |  46  |A-4062|t=:
|A-4060|  45  |  89  |  89  | 133  | 132  | 131  |  88  |  88  | 130  |  45  |  46  |  90  |  90  | 134  |  46  |A-4062|t=:
|A-4061|  基  |  増  |  増  |  基  |  増  |  増  |  基  |  基  |  基  |  基  |  付  |  付  |  付  |  付  |  付  |      |tx:
|      |      |      |      |      |      |      |  M   |      |      |      |      |  M   |      |      |      |      |tx:
|L1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  46  |  90  |  90  | 136  |  46  |      |t=:
|L1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  46  |  90  |  90  | 134  |  46  |      |t=:

* 新常磐系統 [#gaff46c1]
** TX-2000系 [#hb6a8c56]
|*MicroAce A-6892|首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス)TX-2000系(増備車)6両セット|

|      |l:つくば|<     |<      |<      |<      |<      |
|      |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |
|      |       |>  <|       |>  <|       |       |
|      |TX-2100|TX-2200|TX-2300|TX-2400|TX-2500|TX-2600|tx:
|68    |TX-2168|TX-2268|TX-2368|TX-2468|TX-2568|TX-2668|t=:
|A-6892|TX-2168|TX-2268|TX-2368|TX-2468|TX-2568|TX-2668|t=:
|      |       |       |       |       |   M   |       |tx:
|L     |TX-2168|TX-2268|TX-2368|TX-2468|TX-2568|TX-2668|t=:

    鉄道 一覧 検索 最新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS