• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
* あずさ系統 [#z327cc78]
*** 189系 [#t6fbbefd]
|*KATO 10-426|189系 あずさニューカラー 7両基本セット|
|*KATO 10-427|189系 あずさニューカラー 4両増結セット|

|    |新宿
|    |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  |
|    |     |r:◇ |     |r:◇ |     |     |r:◇ |     |     |     |     |
|    |クハ189|モハ188|モハ189|モハ188|モハ189|サロ189|モハ188|モハ189|モハ188|モハ189|クハ183|tx:
|N201| 1516|  11 |<    |  10 |<    | 112 |   7 |<    |   8 |<    |   1 |
|N202|  501|  42 |<    |   1 |<    | 101 |  12 |<    |  14 |<    |   4 |tx:
|N203|  512|  16 |<    | 501 |<    | 111 |  47 |<    |  18 |<    |  13 |tx:
|N204|  504|  51 |<    |  50 |<    | 105 |  23 |<    |1521 |<    |   8 |tx:
|N205|  502|  13 |<    |  48 |<    | 102 |  46 |<    |  41 |<    |  12 |tx:
|N206|  508|  31 |<    |  35 |<    | 108 |  49 |<    |  22 |<    |  10 |tx:
|N207|  509|   3 |<    |   9 |<    | 109 |   4 |<    |   5 |<    |  11 |tx:
|増結|     |     |<    |     |<    |   1 |     |<    |     |<    |     |tx:

※あさま編成からの転用

    鉄道 一覧 検索 最新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS