• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
////////////////////////////////////////////////////////////////
* 中央系統 [#nc6e834d]
////////////////////////////////////////////////////////////////
** E351 スーパーあずさ [#g6e5e2ae]
|*KATO 10-358|E351系「スーパーあずさ」8両基本セット|
|*KATO 10-359|E351系「スーパーあずさ」4両増結セット|tx:

|       |      |      |      |      |l=:   |      |      |      |      |      |      |      |   |c
|       |l:新宿|<     | <    | <    | <    | <    | <    | <    | <    | <    | <    |<     |   |
|       |   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  10  |  11  |  12  |   |t=:
|       |      |l:<  |      |      |      |l:<  |      |      |      |l:<  |      |      |   |
|       |クハE351|モハE351|モハE350|クハE350|クハE351|モハE351|モハE350|サハE351|サロE351|モハE351|モハE350|クハE351|   |tx:
| S3    |  3   |   5  |   5  |  103 |  103 |   6  |  103 |   3  |   3  |  103 |   6  |   3  |S23|
| S4    |  4   |   7  |   7  |  104 |  104 |   8  |  104 |   4  |   4  |  104 |   8  |   4  |S24|tx:
| S5    |  5   |   9  |   9  |  105 |  105 |  10  |  105 |   5  |   5  |  105 |  10  |   5  |S25|tx:
| 10-358|  4   |   7  |   7  |  104 |  104 |   8  |  104 |   4  |   4  |  104 |   8  |   4  |S24|t=:
| 10-359|  増  |  増  |  増  |  増  |  基  |  基  |  基  |  基  |  基  |  基  |  基  |  基  |   |tx:
|       |      |      |      |      |      |      |   M  |      |      |      |      |      |   |tx:
|N10-358|      |      |      |      |  104 |   8  |  104 |   4  |   4  |  104 |   8  |   4  |S24|t=:
|N10-358|  4   |   7  |   7  |  104 |  104 |   8  |  104 |   4  |   4  |  104 |   8  |   4  |S24|

** 189系 あずさ [#t6fbbefd]
|*KATO 10-426|189系 あずさニューカラー 8両基本セット|
|*KATO 10-427|189系 あずさニューカラー 4両増結セット|tx:

|bg#FEFAFB:  |bg#88BAF7:    |bg#E0CEEF: |bg#FEFAFB:   |bg#88BAF7: |

|      |l:新宿|<   |<    |<    |<    |<    |<    |<    |<    |<    |<    |
|      |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  |t=:
|      |     |r:◇ |     |r:◇ |     |     |r:◇ |     |r:◇ |     |     |
|      |クハ189|モハ188|モハ189|モハ188|モハ189|サロ189|モハ188|モハ189|モハ188|モハ189|クハ189|tx:
|      | T'c |  M' |  M  |  M' |  M  |  Ts |  M' |  M  |  M' |  M  |  Tc |
|N201  |  13 |  52 |<    | 501 |<    | 111 |  47 |<    |  16 |<    | 512 |t=:
|N202  |   8 |  38 |<    |  50 |<    | 105 |  23 |<    |  51 |<    | 504 |tx:
|N203  |  12 |  41 |<    |  48 |<    | 102 |  46 |<    |  13 |<    | 502 |tx:
|N204  |  10 |  19 |<    |  35 |<    | 108 |  49 |<    |  31 |<    | 508 |tx:
|N205  |  11 |  21 |<    |   9 |<    | 109 |   4 |<    |   3 |<    | 509 |tx:
|N206  |   1 |  20 |<    |  10 |<    | 112 |  11 |<    |  29 |<    |1516 |tx:
|10-426|   8 |  38 |<    |  50 |<    | 105 |  23 |<    |  51 |<    | 504 |t=:
|10-427|  基 |  基 |<    |  増 |<    |  基 |  基 |<    |  増 |<    |  基 |tx:
|      |     |     |<    |     |<    |     |  M  |     |     |<    |     |tx:
|L1    |   8 |  38 |<    |  50 |<    | 105 |  23 |<    |  51 |<    | 504 |t=:
|L2    |     |  ?? |<    |     |<    |     |     |<    |     |<    |     |

- cf: http://www7b.biglobe.ne.jp/~kaiji-line/rial_hensei_183-189_nano_2001.htm
- KATO密連
- ※あさま編成からの転用
- 回転標識:湘南新宿ライナー/あずさ/かいじ/急行アルプス/

////////////////////////////////////////////////////////////////
** 183系 あずさ グレードアップ [#z05ddaea]
|*KATO 10-440|183系「グレードアップあずさ」 9両セット|

|       |l:新宿|<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |
|       |   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |t=:
|       |      |◇ ◇|      |◇ ◇|      |      |◇ ◇|      |      |
|       | クハ183| モハ182| モハ183| モハ182| モハ183| サロ183| モハ182| モハ183| クハ183|tx:
|       |  T'c |  M'  |  M   |  M'  |  M   |  Ts  |  M'  |  M   |  Tc  |tx:
|  M1   | 1018 | 1015 |<     | 1049 |<     | 1115 | 1042 |<     | 1011 |
|  M2   | 1014 | 1053 |<     | 1057 |<     | 1113 | 1052 |<     | 1023 |tx:
|  M3   |2-101 | 1008 |<     | 1019 |<     | 1108 | 1012 |<     | 1001 |tx:
|  M4   | 1020 | 1025 |<     | 1032 |<     | 1102 | 1026 |<     | 1009 |tx:
|  M5   | 1012 | 1009 |<     | 1045 |<     | 1114 | 1028 |<     |  102 |tx:
|  M6   |2-104 | 1051 |<     | 1039 |<     | 1103 | 1055 |<     |  151 |tx:
|  M7   | 1024 | 1038 |<     | 1037 |<     | 1109 | 1002 |<     |  152 |tx:
|  M8   |2-102 | 1056 |<     | 1031 |<     | 1110 | 1051 |<     |  103 |tx:
| 10-440| 1020 | 1025 |<     | 1032 |<     | 1102 | 1026 |<     | 1009 |t=:
|       |      |      |  M   |      |      |      |      |      |      |tx:
|N10-440| 1020 | 1025 |<     | 1032 |<     | 1102 | 1026 |<     | 1009 |t=:

////////////////////////////////////////////////////////////////
* 信越系統 [#hd39a534]
////////////////////////////////////////////////////////////////
** EF63 [#bb8ffe8c]

////////////////////////////////////////////////////////////////
** 489 白山 [#g1998782]
|*TOMIX 92167|JR EF63形電気機関車(1次車・青色)セット|
|*TOMIX 92077|JR489系特急電車(白山)基本セット|
|*TOMIX 92078|JR489系特急電車(白山)増結セット|

|     |l:上野|<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |
|     |      |      |   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |t=:
|     |◇ ◇|◇ ◇|      |◇ ◇|      |      |◇ ◇|      |◇ ◇|      |      |
|     | EF63 | EF63 | クハ489| モハ488| モハ489| サロ489| モハ488| モハ489| モハ488| モハ489| クハ489|tx:
|H01  |      |      |   501|   207|    22|    23|   203|    18|     2|     2|     1|
|H02  |      |      |   502|     4|     4|    13|   204|    19|     6|     6|     2|tx:
|H03  |      |      |   503|    14|    14|    17|   206|    21|    15|    15|     3|tx:
|H04  |      |      |   505|   215|    30|    25|   205|    20|    13|    13|     5|tx:
|92167|      |      |   502|     4|     4|    13|   204|    19|     6|     6|     2|t=:
|92077|      |      |   503|    14|    14|    17|   206|    21|    15|    15|     3|tx:
|92078|      |      |   505|   215|    30|    25|   205|    20|    13|    13|     5|tx:
|     |  機  |  機  |  基  |  増  |  増  |  基  |  基  |  基  |  増  |  増  |  基  |tx:
|     |      |  M   |      |      |      |      |  M   |      |      |      |      |tx:
|L    |      |      |  基  |  増  |  増  |  基  |  基  |  基  |  増  |  増  |  基  |t=:

-cf: http://1st.geocities.jp/hyama189kei/04_hensei/1997/1997.html

////////////////////////////////////////////////////////////////
* 上越系統 [#q4b5e3ba]
////////////////////////////////////////////////////////////////
** 165系 ムーンライト [#ne9c1647]
|l:          |l:                              |c
|*KATO 10-448|165系 ムンライト緑 3両セット    |
|*KATO 10-449|165系 ムンライト茶 3両セット    |tx:
|*KATO 10-450|165系 ムンライト赤 3両セット    |tx:
|*KATO 10-308|JR 東日本 165系電車 ムーンライト|
|*TOMIX 98941|JR 165系電車(ムーンライトえちご・M1編成)セット    |
|*TOMIX 92888|JR 165系電車(ムーンライトえちご・M5・M6編成)セット|tx:
|*TOMIX 92215|JR 165系電車(ムーンライトえちご)基本セット        |
|*TOMIX 92216|JR 165系電車(ムーンライトえちご)増結セット        |tx:

|       |l:新宿|<     |<     |                      |
|       |   1  |   2  |   3  |                      |t=:
|       |      |r:◇  |      |                      |
|       |クモハ165| モハ164| クハ165|                      |tx:
|  緑   |  131 |  854 |  196 |緑                    |
|  茶   |  132 |  855 |  197 |茶                    |
|  赤   |  135 |  858 |  200 |赤                    |
|       |  100 |   64 |  166 |ピンク                |tx:
|  M1   |   76 |  823 |  105 |ムーンライト色        |
|  M2   |  100 |   64 |  166 |ムーンライト色        |tx:
|  M3   |  101 |   65 |   99 |ムーンライト色        |tx:
|  M4   |  102 |   66 |  170 |ムーンライト色        |tx:
|  M5   |  130 |  853 |  195 |ムーンライト色        |tx:
|  M6   |  137 |  860 |  203 |ムーンライト色        |tx:
| 10-308|  131 |  854 |  196 |緑色                  |t=:
|       |  135 |  858 |  200 |赤色                  |tx:
|       |  セ  |  セ  |  セ  |                      |tx:
|       |  セ  |  セ  |  セ  |                      |tx:
|       |      |  M   |      |                      |tx:
|       |      |  M   |      |                      |tx:
| 10-449|  132 |  855 |  197 |茶色                  |
|       |  セ  |  セ  |  セ  |                      |tx:
|       |      |  M   |      |                      |tx:
| 98941 |   76 |  823 |  105 |ムーンライト色        |
|       |      |  M   |      |                      |tx:
| 92888 |  130 |  853 |  195 |ムーンライト色        |
|       |  137 |  860 |  203 |ムーンライト色        |tx:
|       |      |  M   |      |                      |tx:
|       |      |  T   |      |                      |tx:
| 92215 |  xxx |  xxx |  xxx |                      | 
|       |      |  M   |      |                      |tx:
| 92216 |  xxx |  xxx |  xxx |                      | 
|       |      |  T   |      |                      |tx:
|N10-308|  200 |  858 |  135 |赤系                  |t=:
|       |  196 |  854 |  131 |緑系                  |tx:
|N10-449|  132 |  855 |  197 |茶色                  |
|N98941 |   76 |  823 |  105 |ムーンライト色・デカ目|
|N      |  xxx |   64 |  195 |ムーンライト色・デカ目|
|       |      |  T   |      |                      |tx:

- cf: http://park5.wakwak.com/~railart/cmf/gallery/165/165.htm
- cf: http://www.80sjnr.sakura.ne.jp/n_165_jr_shintosou.htm
- cf: http://mitsuka115jnr.blog119.fc2.com/blog-entry-99.html

////////////////////////////////////////////////////////////////
* 北陸系統 [#v056f040]
////////////////////////////////////////////////////////////////
** 683&font(75%){-8000};系 スノーラビット [#icc26bbb]
|*KATO 10-810|683系8000番台「スノーラビット エクスプレス」9両セット|

|       |      |      |      |      |      |      |l=:   |      |      |      |c
|       |l:金沢|<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |      |
|       |   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |      |t=:
|       |      |r:◇  |      |      |r:◇  |      |r:◇  |      |      |      |
|       | クロ683| サハ682| モハ683| サハ683| サハ682|クモハ683| クハ682| モハ683| クハ683|      |tx:
| N03   | 8001 | 8002 | 8301 | 8301 | 8001 | 8501 | 8501 | 8001 | 8701 |N13   |
| 10-810| 8001 | 8002 | 8301 | 8301 | 8001 | 8501 | 8501 | 8001 | 8701 |      |t=:
|       |      |      |   M  |      |      |      |      |      |      |      |tx:
|N10-810| 8001 | 8002 | 8301 | 8301 | 8001 | 8501 | 8501 | 8001 | 8701 |      |t=:



** 683系 サンダーバード [#c3082d17]
|*KATO 10-555|683系「サンダーバード」6両基本セット|
|*KATO 10-556|683系「サンダーバード」3両増結セット|tx:

|       |      |      |      |      |      |      |l=:   |      |      |l=:   |      |      |l=:    |c
|       |l:大阪|<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |       |
|       |   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  10  |  11  |  12  |       |t=:
|       |      |r:◇  |      |      |r:◇  |      |r:◇  |      |      |r:◇  |      |      |       |
|       | クロ683| サハ682| モハ683| サハ683| サハ682|クモハ683| クハ682| モハ683| クハ683| クハ682| モハ683| クハ683|       |tx:
|W31/T21|   1  |   2  | 1001 |  301 |   1  | 1501 |  501 | 1301 |  701 |      |      |      |V31/T31|
|W32/T22|   2  |   4  | 1002 |  302 |  2/3 | 1502 |  502 | 1302 |  702 |      |      |      |V32/T32|tx:
|W33/T23|   3  |   6  | 1003 |  303 |   5  | 1503 |  503 | 1303 |  703 |      |      |      |V33/T33|tx:
|W34/T24|   4  |   8  | 1004 |  304 |   7  | 1504 |  504 | 1304 |  704 |      |      |      |V34/T34|tx:
|W35/T25|   5  |  10  | 1005 |  305 |   9  | 1505 |  505 | 1305 |  705 |      |      |      |V35/T35|tx:
|W36/T26|   6  |  12  | 1006 |  306 |  11  | 1506 |  506 | 1306 |  706 |      |      |      |V36/T36|tx:
| 10-555|   5  |  10  | 1005 |  305 |   9  | 1505 |  505 | 1305 |  705 |  505 | 1305 |  705 |       |t=:
| 10-556|  基  |  基  |  基  |  基  |  基  |  基  |  増  |  増  |  増  | 増’| 増’| 増’|       |tx:
|       |      |      |  M   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |tx:
|N10-555|   5  |  10  | 1005 |  305 |   9  | 1505 |      |      |      |      |      |      |       |t=:

////////////////////////////////////////////////////////////////
** 681&font(75%){-2000};系 スノーラビット [#i6e2e3d5]
|*KATO 10-381|681系2000番台 北越急行“スノーラビット エクスプレス”9両セット|

|      |      |      |      |      |      |      |l=:   |      |      |   |c
|      |l:金沢|<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |   |
|      |   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   |t=:
|      |      |r:◇  |      |      |r:◇  |      |r:◇  |      |      |   |
|      | クロ681| サハ680| モハ681| サハ681| サハ680|クモハ681| クハ680| モハ681| クハ681|   |
|N01   | 2001 | 2001 | 2201 | 2201 | 2002 | 2501 | 2501 | 2001 | 2001 |N11|tx:
|N02   | 2002 | 2003 | 2202 | 2202 | 2004 | 2502 | 2502 | 2002 | 2002 |N12|tx:
|10-381| 2002 | 2003 | 2202 | 2202 | 2004 | 2502 | 2502 | 2002 | 2002 |   |t=:
|      |      |      |      |  M   |      |      |      |      |      |   |
|L     | 2002 | 2003 | 2202 | 2202 | 2004 | 2502 | 2502 | 2002 | 2002 |   |t=:

////////////////////////////////////////////////////////////////
** 681系 サンダーバード [#l7a64215]
|*KATO 10-345|681系“サンダーバード”6両基本セット|
|*KATO 10-326|681系“サンダーバード”3両増結セット|tx:

|       |      |      |      |      |      |      |l=:   |      |      |   |c
|       |l:大阪|<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |   |
|       |   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   |t=:
|       |      |r:◇  |      |      |r:◇  |      |r:◇  |      |      |   |
|       | クロ681| サハ680| モハ681| サハ681| サハ680|クモハ681| クハ680| モハ681| クハ681|   |tx:
| T01   |    1 |    2 |    1 |  301 |    1 |  501 |  501 |  301 |  201 |T11|
| T02   |    2 |    4 |    3 |  302 |    3 |  502 |  502 |  306 |  202 |T12|tx:
| T03   |    3 |    6 |    5 |  303 |    5 |  503 |  503 |  302 |  203 |T13|tx:
| T06   |    6 |   12 |    2 |  306 |   11 |  506 |  505 |  303 |  205 |T15|tx:
| T07   | 1001 | 1101 | 1051 | 1301 | 1101 | 1501 |  507 |  307 |  207 |T17|tx:
|       |      |      |      |      |      |      | 1501 | 1303 | 1201 |T18|tx:
| 10-345|    2 |    4 |  202 |  202 |    3 |  502 |  502 |    2 |    2 |   |t=:
| 10-326|  基  |  基  |  基  |  基  |  基  |  基  |  増  |  増  |  増  |   |tx:
|N10-326|  基  |  基  |  基  |  基  |  基  |  基  |  増  |  増  |  増  |   |t=:

- 10-345は2002/12〜2004/07改造前の編成の可能性あり(要確認)

////////////////////////////////////////////////////////////////
** 485系 雷鳥(国鉄色) [#d65df2ba]
|*TOMIX 92748|国鉄485系特急電車(初期型)基本セット    |
|*TOMIX 92454|国鉄485(489)系特急電車(初期型)増結セットM|t.:
|*TOMIX 92455|国鉄485(489)系特急電車(初期型)増結セットT|tx:
|*TOMIX 8952 |国鉄電車 サハ481(489)形(初期型)            |tx:
|*TOMIX 8953 |国鉄電車 サロ481(489)形(初期型)            |tx:
|*TOMIX 8954 |国鉄電車 サシ481(489)形(初期型)            |tx:
** 485系 雷鳥(国鉄色) [#r75361aa]
|l:          |l:                                           |c
|*TOMIX 92748|国鉄485系特急電車(初期型)基本セット        |
|*TOMIX 92454|国鉄485(489)系特急電車(初期型)増結セットM(HG)|t.:
|*TOMIX 92455|国鉄485(489)系特急電車(初期型)増結セットT(HG)|tx:
|*TOMIX 83952 |国鉄電車 サハ481(489)形(初期型)(HG)           |tx:
|*TOMIX 83953 |国鉄電車 サロ481(489)形(初期型)(HG)           |tx:
|*TOMIX 83954 |国鉄電車 サシ481(489)形(初期型)(HG)           |tx:
|*TOMIX 82750|国鉄485(489)系特急電車(初期型)増結セットM    |t.:
|*TOMIX 82749|国鉄485(489)系特急電車(初期型)増結セットT    |tx:
|*TOMIX 8327 |国鉄電車 サハ481(489)形(初期型)                |tx:
|*TOMIX 8325 |国鉄電車 サロ481(489)形(初期型)                |tx:
|*TOMIX 8328 |国鉄電車 サシ481(489)形(初期型)                |tx:

- 雷鳥/ひばり

|        |上野  |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |>     |>     |>     |>|>|r:仙台・山形    |
|ひばり  |   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |      |      |   7  |   8  |   9  |      |  10  |  11  |  12  |t=:
|ひたち  |      |      |◇ ◇|      |◇ ◇|      |      |      |      |◇ ◇|      |      |◇ ◇|      |      |
|やまばと| クハ480| サロ481| モハ484| モハ485| モハ484| モハ485|      |      | サシ481| モハ484| モハ485|      | モハ484| モハ485| クハ481|tx:
|        |大阪・名古屋|<|<    |<     |<     |<     |<     |<     |<     |>     |>     |>     |>|<|r:金沢・新潟    |
|        |l:上野|<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |>     |>     |>     |>|>|r:仙台・山形    |
|        |   1  |   2  |   3  |   4  |  (5) |  (6) |      |      |   7  |   8  |   9  |      |  10  |  11  |  12  |t=:
|ひばり  |      |      |◇ ◇|      |◇ ◇|      |      |      |      |◇ ◇|      |      |◇ ◇|      |      |
|ひたち  | クハ480| サロ481| モハ484| モハ485| モハ484| モハ485|      |      | サシ481| モハ484| モハ485|      | モハ484| モハ485| クハ481|tx:
|やまばと|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |tx:
|        |l:大阪・名古屋|<|<  |<     |<     |<     |<     |<     |<     |>     |>     |>     |>|>|r:金沢・新潟    |
|        |   1  |      |   2  |   3  |      |      |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  10  |  11  |  12  |
|雷鳥    |      |      |◇ ◇|      |      |      |      |      |      |◇ ◇|      |      |◇ ◇|      |      |tx:
|雷鳥    |      |      |◇ ◇|      |      |      |      |      |      |◇ ◇|      |      |◇ ◇|      |      |
|しらさぎ| クハ480|      | モハ484| モハ485|      |      | サロ481| サロ481| サシ481| モハ484| モハ485| サハ481| モハ484| モハ485| クハ481|tx:
|        |   1  |      |   2  |   3  |      |      |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  10  |  11  |  12  |
|        |西鹿児島|<|<        |<     |<     |<     |<     |<     |<     |>     |>     |>     |>|>|r:小倉・博多    |
|有明    |      |      |◇ ◇|      |      |      |      |      |      |◇ ◇|      |      |◇ ◇|      |      |tx:
|にちりん| クハ480|      | モハ484| モハ485|      |      | サロ481| サロ481| サシ481| モハ484| モハ485| サハ481| モハ484| モハ485| クハ481|tx:
|        |l:西鹿児島|<|<      |<     |<     |<     |<     |<     |<     |>     |>     |>     |>|>|r:小倉・博多    |
|        |   1  |      |   2  |   3  |      |      |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |      |   9  |  10  |  11  |
|有明    |      |      |◇ ◇|      |      |      |      |      |      |◇ ◇|      |      |◇ ◇|      |      |
|にちりん| クハ480|      | モハ484| モハ485|      |      | サロ481| サロ481| サシ481| モハ484| モハ485|      | モハ484| モハ485| クハ481|tx:
|        |  基  |  増ロ |  基  |  基  | (増T)| (増T)|      |      |  増シ |  基  |  基  |      |  増M |  増M |  基  |t=:
| 92748  |  基  |      |  基  |  基  |      |      |  増ロ |  増ロ |      |  基  |  基  |  増ハ |  増M |  増M |  基  |tx:
|        |  基  |      |  基  |  基  |      |      |  増ロ |  増ロ |      |  基  |  基  |      |  増M |  増M |  基  |tx:
|        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  M   |      |      |  M   |      |      |t.:
|N92748  |  基  |      |  基  |  基  |      |      |      |      |      |  基  |  基  |      |      |      |  基  |t=:

- 雷鳥/ひばり




////////////////////////////////////////////////////////////////
** 485系+キロ65 雷鳥+ゆぅトピア和倉(国鉄色) [#r1bd3edb]
|*TOMIX 82787|国鉄485系特急電車(キロ54形 ゆぅトピア和倉)セット|
|*TOMIX 82788|国鉄485系特急電車(AU13搭載車)増結セット(M)|tx:
|*TOMIX 82762|国鉄485系特急電車(AU13搭載車)増結セット(T)|tx:
|*TOMIX 8379 |国鉄電車 サロ481形(AU13搭載車)              |tx:
|*TOMIX 82750|国鉄485(489)系特急電車(初期型)増結セットM     |t.:
|*TOMIX 82749|国鉄485(489)系特急電車(初期型)増結セットT     |tx:
|*TOMIX 8325 |国鉄電車 サロ481(489)形(初期型)                 |tx:
|*TOMIX 82788|国鉄485系特急電車(AU13搭載車)増結セット(M)  |t.:
|*TOMIX 82762|国鉄485系特急電車(AU13搭載車)増結セット(T)  |tx:
|*TOMIX 8379 |国鉄電車 サロ481形(AU13搭載車)                |tx:
|*TOMIX 82750|国鉄485(489)系特急電車(初期型)増結セットM       |t.:
|*TOMIX 82749|国鉄485(489)系特急電車(初期型)増結セットT       |tx:
|*TOMIX 8325 |国鉄電車 サロ481(489)形(初期型)                   |tx:

|       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |l=:   |      |c
|       |l:大阪|<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |
|       |   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  10  |  11  |  12  |t=:
|       |      |◇ ◇|      |      |      |◇ ◇|      |◇ ◇|      |      |      |      |
|       | クハ481| モハ484| モハ685| サロ481| サロ481| モハ484| モハ485| モハ484| モハ485| クハ486| キロ65 | キロ65 |tx:
|       |  -100|      |      |      |  -500|      |      |      |      |      |   -0 |-1000 |tx:
| 82787 |   103|   70 |   70 |   62 |   501|      |      | 601  |  212 |  101 |    1 | 1001 |t=:
|       |  ゆ  |  ゆ  |  ゆ  |  単サ |  ゆ  |  増T |  増T |  増M |  増M |  ゆ  |  ゆ  |  ゆ  |tx:
|N82787 |   103|   70 |   70 |   62 |   501|      |      | 601  |  212 |  101 |    1 | 1001 |t=:


- 雷鳥/能登

////////////////////////////////////////////////////////////////
** 485系 かがやき・きらめき (かがやき色)[#g6056d70]
|*TOMIX 98924|JR 485系特急電車(かがやき・きらめき)セット|

|       |      |      |      |      |      |      |c
|       |l:長岡・金沢|<|<    |<     |<     |<     |
|       |   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |t=:
|       |      |r:◇  |      |      |r:◇  |      |
|       | クロ481| サハ484| モハ485| モハ484| モハ485| クハ481|tx:
|       | -2300|  -200|      |  -600|      |  -300|
| 98924 |  2301|   335|   238|   604|   225|   317|t=:
|       |  2303|   325|   223|   611|   252|   306|tx:
|       |  2302|   318|   216|  1003|  1003|   306|tx:
|       |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |tx:
|       |      |      |      |  M   |      |      |tx:
|N98924 |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |t=:

////////////////////////////////////////////////////////////////
** 485系 しらさぎ(あおさぎ色) [#r1bd3edb]

|*TOMIX 92925|JR 485系特急電車(しらさぎY02編成)セット|
|*TOMIX 92926|JR 485系特急電車(しらさぎY13編成)セット|
|*TOMIX 92927|JR 485系特急電車(しらさぎY23編成)セット|

|       |      |      |      |      |      |      |      |l=:   |      |      |      |c
|       |l:富山・名古屋|<|<  |<     |<     |<     |<     |>     |>     |r:米原|      |
|       |   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  10  |      |t=:
|       |      |      |◇ ◇|      |      |◇ ◇|      |      |◇ ◇|      |      |
|       | クロ481| サハ485| モハ484| サハ481| モハ485| モハ484| クハ481|クモハ485| モハ336| クハ481|      |tx:
|  Y02  |  2004|   502|   613|   602|   254|   324|   227|   204|   336|   326|  Y13 |tx:
|       |      |      |◇ ◇|      |      |◇ ◇|      |      |      |      |      |
|       | クロ481| サハ485| モハ484| サハ481| モハ485| モハ484| クハ481|      |      |      |      |tx:
|  Y23  |  2351|    41|   226|   502|    42|   227|   201|      |      |      |      |tx:
| 92925 |  2004|   502|   613|   602|   254|   324|   227|   204|   336|   326| 92926|t=:
|       |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |      |tx:
|       |      |      |      |      |      |   M  |      |      |      |   M  |      |tx:
| 92927 |  2351|    41|   226|   502|    42|   227|   201|      |      |      |      |
|       |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |      |    |    |     |tx:
|       |      |      |   M  |      |      |      |      |      |      |      |      |tx:
|N92925 |  2004|   502|   613|   602|   254|   324|   227|   204|   336|   326|N92926|t=:
|N92927 |  2351|    41|   226|   502|    42|   227|   201|      |      |      |      |tx:

////////////////////////////////////////////////////////////////
* 羽越系統 [#pc881c48]
////////////////////////////////////////////////////////////////
** 485系 いなほ(国鉄色) [#hc983966]
|*TOMIX 92878|JR 485系特急電車(新潟車両センター・T18編成)セット|

|       |      |      |      |      |      |      |c
|       |l:新潟|<     |<     |>     |>     |r:秋田|
|       |   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |t=:
|       |      |      |◇ ◇|      |◇ ◇|      |tx:
|       | クロ481| モハ485| モハ484| モハ485| モハ484|クロハ481|tx:
| 92878 |  1508|  1074|  1074|  1082| 1082 |  1029|t=:
|       |      |      |   M  |      |      |      |tx:
|N92878 |  1508|  1074|  1074|  1082| 1082 |  1029|t=:

- いなほ/ムーンライトえちご/くびき野/フェアーウェイ/臨時

////////////////////////////////////////////////////////////////

    鉄道 一覧 検索 最新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS