* [新海陽九] 東海道・山陽・九州系統 [#i70e243b]
** 500系 [#h0bfd042]
|*KATO 10-382|500系新幹線“のぞみ”7両基本セット|bg#BBEEBB:
|*KATO 10-383|500系新幹線“のぞみ”5両増結セット|bg#DDFFDD:tx:
|*KATO 10-384|500系新幹線“のぞみ”2両増結セット|bg#DDFCFC:tx:
|*KATO 10-510|500系新幹線“のぞみ”4両基本セット|bg#BBEEBB:
|*KATO 10-511|500系新幹線“のぞみ”4両増結セット|bg#DDFCFC:tx:
|*KATO 10-512|500系新幹線“のぞみ”8両増結セット|bg#DDFFDD:tx:

|       |l:博多    |<         |<         |<         |<         |<         |<         |<         |lx:r:東京   |<       |<         |<         |<         |<         |<         |<         |
|       | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        |10        |11        |12        |13        |14        |15        |16        |
|       |          |          |          |          |l:T       |          |          |          |          |          |          |          |l:T       |          |          |          |
|       |521       |526       |527       |528       |525       |526       |527       |518       |515       |516       |527       |528       |525       |526       |527       |522       |tx:
|       |bg#BBEEBB:|bg#BBEEBB:|bg#BBEEBB:|bg#DDFCFC:|bg#BBEEBB:|bg#DDFCFC:|bg#DDFFDD:|bg#DDFFDD:|bg#DDFFDD:|bg#BBEEBB:|bg#DDFFDD:|bg#DDFCFC:|bg#DDFFDD:|bg#DDFCFC:|bg#BBEEBB:|bg#BBEEBB:|c
| 10-382| 3        | 7        | 5        | 3        | 5        | 8        |403       | 3        | 3        | 3        |703       |703       | 6        | 9        | 6        | 3        |t=:
| 10-383|7基       |7基       |7基       |2増       |7基       |2増       |5増       |5増       |5増       |7基       |5増       |2増       |5増       |2増       |7基       |7基       |tx:
| 10-384|          |          |          |          |          |          |          |          |          | M        |          |          |          |          |          |          |tx:
|       |bg#BBEEBB:|bg#DDFFDD:|bg#DDFFDD:|bg#DDFCFC:|bg#DDFFDD:|bg#DDFCFC:|bg#DDFFDD:|bg#DDFFDD:|bg#DDFFDD:|bg#BBEEBB:|bg#DDFFDD:|bg#DDFCFC:|bg#BBEEBB:|bg#DDFCFC:|bg#DDFFDD:|bg#BBEEBB:|c
| 10-510| 3        | 7        | 5        | 3        | 5        | 8        |403       | 3        | 3        | 3        |703       |703       | 6        | 9        | 6        | 3        |
| 10-511|4基       |8増       |8増       |4増       |8増       |4増       |8増       |8増       |8増       |4基       |8増       |4増       |4基       |4増       |8基       |4基       |tx:
| 10-512|          |          |          |          |          |          |          |          |          | M        |          |          |          |          |          |          |tx:
|L10-382| 3        | 7        | 5        |          | 5        |          |403       | 3        | 3        | 3        |703       |          | 6        |          | 6        | 3        |t=:
|L10-383|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |tx:
- 10-383は2組使用のため印字無し、10-511で代用可能


* [新東越陸] 東北・上越・北陸系統 [#ec8f7fdc]
** E3系 [#g5abc2f8]
:TOMIX 92726|
JR E3&font(75%){1000};系山形新幹線(つばさ)セット

|      |l:東京|< |<   |<   |<   |<   |<   |
|      | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |t=:
|      |    |l:<|    |l:<|    |    |    |
|      |E311|E326|E329|E326|E328|E325|E322|tx:
|L51   |1001|1001|1001|1001|1001|1001|1001|
|L52   |1002|1002|1002|1002|1002|1002|1002|tx:
|L53   |1003|1003|1003|1003|1003|1003|1003|tx:
|L54   |1004|1004|1004|1004|1004|1004|1004|tx:
|L55   |1005|1005|1005|1005|1005|1005|1005|tx:
|92726 |1001|1001|1001|1001|1001|1001|1001|t=:
|      |セ  |セ  |セ  |セ  |セ  |セ  |セ  |tx:
|      |M  |    |    |    |    |    |    |tx:
|L92726|セ  |セ  |セ  |セ  |セ  |セ  |セ  |t=:

** E2系 [#s1e0887c]
|*KATO 10-377|E2系 新幹線 6両基本セット〔あさま色〕|
|*KATO 10-378|E2系 新幹線 2両増結セット〔あさま色〕|tx:

|      |:l上野|<   |<    |<    |<    |<    |<    |<    |
|      |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
|      |     |     |     |l:◇ |     |l:◇ |     |     |
|      | E223| E226| E225| E226| E225| E226| E215| E224|tx:
|      | Tc1 | M2  | M1  | M2  | M1k | M1  | M1s | T2c |
|N1    |    7|  107|    7|  207|  407|  307|    7|    7|
|N2    |    8|  108|    8|  208|  408|  308|    8|    8|tx:
|N3    |    9|  109|    9|  209|  409|  309|    9|    9|tx:
|N4    |   10|  110|   10|  210|  410|  310|   10|   10|tx:
|N5    |   11|  120|   20|  220|  420|  320|   20|   20|tx:
|N6    |   12|  112|   12|  212|  412|  312|   12|   12|tx:
|N7    |   13|  113|   13|  213|  413|  313|   13|   13|tx:
|N8    |   14|  114|   14|  214|  414|  314|   14|   14|tx:
|N9    |   15|  115|   15|  215|  415|  315|   15|   15|tx:
|N10   |   16|  122|   22|  222|  422|  322|   22|   22|tx:
|N11   |   17|  117|   17|  217|  417|  317|   17|   17|tx:
|N12   |   18|  123|   23|  223|  423|  323|   23|   23|tx:
|N13   |   19|  119|   19|  219|  419|  319|   19|   19|tx:
|N21   |    1|  101|    1|  201|  401|  301|    1|  101|tx:
|10-377|    8|  108|    8|  208|  408|  308|    8|    8|t=:
|10-378|   基|   基|   増|   増|   基|   基|   基|   基|tx:
|      |     |     |     |     | M   |     |     |     |tx:

** 200系 [#n7b8a53d]
|*KATO 10-1156|200系 東北・上越新幹線 6両基本セット|
|*KATO 10-1157|200系 東北・上越新幹線 6両増結セット|tx:

|       |l:上野|<   |<    |<    |<    |<    |<    |<    |<    |<    |<    |<    |
|       |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  |
|       |     |l:◇ |     |l:◇ |     |l:◇ |     |l:◇ |     |l:◇ |     |l:◇ |
|       | 221 | 226 | 225 | 226 | 225 | 226 | 215 | 226 | 237 | 226 | 225 | 222 |tx:
|       | Mc  | M'  | M   | M'  | Mk  | M'  | Ms  | M'  | Mb  | M'  | M   | M'c |tx:
|E1     |   1 |   1 |   1 |   2 | 401 |   3 |   1 |   4 |   1 |   5 |   2 |   1 |
|E2     |   2 |   6 |   3 |   7 | 402 |   8 |   2 |   9 |   2 |  10 |   4 |   2 |tx:
|E3     |   3 |  13 |   6 |  14 | 403 |  15 |   3 |  11 |   3 |  12 |   5 |   3 |tx:
|E4     |   4 |  16 |   7 |  17 | 404 |  18 |   4 |  19 |   4 |  20 |   8 |   4 |tx:
|E5     |   5 |  21 |   9 |  22 | 405 |  23 |   5 |  24 |   5 |  25 |  10 |   5 |tx:
|E6     |   6 |  16 |  11 |  27 | 406 |  28 |   6 |  29 |   6 |  30 |  12 |   6 |tx:
|E7     |   7 |  31 |  13 |  32 | 407 |  33 |   7 |  34 |   7 |  35 |  14 |   7 |tx:
|E8     |   8 |  36 |  15 |  37 | 408 |  38 |   8 |  39 |   8 |  40 |  16 |   8 |tx:
|E9     |   9 |  41 |  17 |  42 | 409 |  43 |   9 |  44 |   9 |  45 |  18 |   9 |tx:
|10-1156|   4 |  16 |   7 |  17 | 404 |  18 |   4 |  19 |   4 |  20 |   8 |   4 |t=:
|       |  基 |  増 |  増 |  増 |  増 |  基 |  基 |  基 |  基 |  増 |  増 |  基 |tx:
|       |     |     |     |     |     |     |     | M   |     |     |     |     |tx:
|L      |   4 |     |     |     |     |  18 |   4 |  19 |   4 |     |     |   4 |t=:
    鉄道 一覧 検索 最新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS