• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
* 車両 [#x5221292]
*** KATO-JR-500系 [#l8ea6a3c]
|      |             |r:    |c
|10-382|7両基本セット|16400\|bg#BBEEBB:
|10-383|5両増結セット| 8600\|bg#DDFFDD:tx:
|10-384|2両増結セット| 3100\|bg#DDFCFC:tx:
|10-510|4両基本セット|11200\|bg#BBEEBB:
|10-511|4両増結セット| 8000\|bg#DDFCFC:tx:
|10-512|8両増結セット|13000\|bg#DDFFDD:tx:
- [[車両/新幹線]]
- [[車両/寝台]]
- [[車両/北海道]]
- [[車両/東北]]
- [[車両/常磐]]
- [[車両/湘南]]
- [[車両/信越]]
- [[車両/北陸]]
- [[車両/東海]]
- [[車両/関西]]
- [[車両/中四]]
- [[車両/九州]]
- [[車両/京急]]
- [[車両/東急]]
- [[車両/小田急]]
- [[車両/西武]]
- [[車両/地下鉄]]
- [[車両/路電]]
- [[車両/貨物]]
- [[車両/キハ]]
- [[車両/海外]]
- [[車両/事務]]

|l:博多    |<         |<         |<         |<         |<         |<         |<         |lx:r:東京   |<       |<         |<         |<         |<         |<         |<         |
| 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        |10        |11        |12        |13        |14        |15        |16        |
|          |          |          |          |l:T       |          |          |          |          | M        |          |          |l:T       |          |          |          |t=:
|521       |526       |527       |528       |525       |526       |527       |518       |515       |516       |527       |528       |525       |526       |527       |522       |tx:
| 3        | 7        | 5        | 3        | 5        | 8        |403       | 3        | 3        | 3        |703       |703       | 6        | 9        | 6        | 3        |tx:
|bg#BBEEBB:|bg#BBEEBB:|bg#BBEEBB:|bg#DDFCFC:|bg#BBEEBB:|bg#DDFCFC:|bg#DDFFDD:|bg#DDFFDD:|bg#DDFFDD:|bg#BBEEBB:|bg#DDFFDD:|bg#DDFCFC:|bg#DDFFDD:|bg#DDFCFC:|bg#BBEEBB:|bg#BBEEBB:|c
|7基       |7基       |7基       |2増       |7基       |2増       |5増       |5増       |5増       |7基       |5増       |2増       |5増       |2増       |7基       |7基       |t=:
|bg#BBEEBB:|bg#DDFFDD:|bg#DDFFDD:|bg#DDFCFC:|bg#DDFFDD:|bg#DDFCFC:|bg#DDFFDD:|bg#DDFFDD:|bg#DDFFDD:|bg#BBEEBB:|bg#DDFFDD:|bg#DDFCFC:|bg#BBEEBB:|bg#DDFCFC:|bg#DDFFDD:|bg#BBEEBB:|c
|4基       |8増       |8増       |4増       |8増       |4増       |8増       |8増       |8増       |4基       |8増       |4増       |4基       |4増       |8基       |4基       |


*** TOMIX-JR-169系 長野色 [#j311022a]
|92085|基本セット|bg#AADDFF:
|92086|増結セット|bg#DDFFEE:
|92444|基本セット|bg#AADDFF:
|92445|増結セット|bg#DDFFEE:tx:

|l:甲府    |<         |<         |>         |>         |lx:r:松本 |
|   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |
|          |l:◇      |          |          |l:◇      |          |
|クモハ169    |モハ168     |クハ169     |クモハ169    |モハ168     |クハ169     |tx:
|          |     M    |          |          |          |          |tx:
|bg#AADDFF:|bg#AADDFF:|bg#AADDFF:|bg#DDFFEE:|bg#DDFFEE:|bg#DDFFEE:|c
|基        |基        |基        |増        |増        |増        |
|基        |基        |基        |増        |増        |増        |

*** [#a4057526]
- はまなす
- カシオペア

- EF81 TOMIX空箱×2
- DE10 TOMIX空箱×1
- 【済】パンダグラフ[PS22A]×2 TOMIX

    鉄道 一覧 検索 最新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS