%indent
/京急(浅草・京成・北総・公団・芝浦)
////////////////////////////////////////////////////////////////
* 京急 [#bacb51c9]
////////////////////////////////////////////////////////////////
** 2100形 [#d2067be2]
|KATO 10-1307|京浜急行2100形 基本セット4両|
|KATO 10-1308|京浜急行2100形 増結セット4両|
|KATO 10-1309|京浜急行2100形 8両セット(特別企画)|

|       |l=: |    |    |    |    |    |    |    |c
|       |l:品川|< |<   |<   |<   |<   |<   |<   |
|       |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |t=:
|       |    |<>|    |    |    |<>|    |    |
|       |デハ|サハ|サハ|デハ|デハ|サハ|サハ|デハ|tx:
|       |2100|2100|2100|2100|2100|2100|2100|2100|tx:
|       | Msc| Tp | T  | Ms | Mu | Tp | T  |Muc |tx:
|   2101|2108|2107|2106|2105|2104|2103|2102|2101|
|   2109|2116|2115|2114|2113|2112|2111|2110|2109|tx:
|   2117|2124|2123|2122|2121|2120|2119|2118|2117|tx:
|   2125|2132|2131|2130|2129|2128|2127|2126|2125|tx:
|   2133|2140|2139|2138|2137|2136|2135|2134|2133|tx:
|   2141|2148|2147|2146|2145|2144|2143|2142|2141|tx:
|   2149|2156|2155|2154|2153|2152|2151|2150|2149|tx:
|   2157|2164|2163|2162|2161|2160|2159|2158|2157|tx:
|   2165|2172|2171|2170|2169|2168|2167|2166|2165|tx:
|   2173|2180|2179|2178|2177|2176|2175|2174|2173|tx:
|10-1307|2148|2147|2146|2145|2144|2143|2142|2141|t=:
|10-1308| 基 | 基 | 増 | 増 | 基 | 増 | 増 | 基 |tx:
|       |    |    |    |    |  M |    |    |    |tx:
|10-1309|2180|2179|2178|2177|2176|2175|2174|2173|t=:
|       | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 | 特 |tx:
|       |    |    |    |    |  M |    |    |    |tx:
|L1     |2180|2179|2178|2177|2176|2175|2174|2173|t=:


////////////////////////////////////////////////////////////////
** 2000形/2400形 [#sa347d38]
|MicroAce A-2371|京浜急行 2000形 2扉8両セット|
|MicroAce A-2372|京浜急行 2400形 2扉4両セット|

|      |l=: |    |    |    |    |    |    |    |l=: |    |    |    |l=:   |c
|      |l:品川|< |<   |<   |<   |<   |<   |<   |<   |<   |<   |<   |<     |
|      |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 |      |t=:
|      |    |◇◇|    |    |    |    |◇◇|    |    |    |◇◇|    |      |
|      |デハ|デハ|デハ|サハ|サハ|デハ|デハ|デハ|デハ|サハ|デハ|デハ|      |tx:
|      |2000|2000|2000|2000|2000|2000|2000|2000|2000|2000|2000|2000|      |tx:
|      | M3c| M2 | M1 | Ts | Tu | M3 | M2 | M1c| M3c| T  | M2 | M1c|      |tx:
|  2011|2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2414|2413|2412|2411|  2411|
|  2021|2028|2027|2026|2025|2024|2023|2022|2021|2424|2423|2422|2421|  2421|tx:
|  2031|2038|2037|2036|2035|2034|2033|2032|2031|2434|2433|2432|2431|  2431|tx:
|  2041|2048|2047|2046|2045|2044|2043|2042|2041|2444|2443|2442|2441|  2441|tx:
|  2051|2058|2057|2056|2055|2054|2053|2052|2051|2454|2453|2452|2451|  2451|tx:
|  2061|2068|2067|2066|2065|2064|2063|2062|2061|2464|2463|2462|2461|  2461|tx:
|A-2371|2028|2027|2026|2025|2024|2023|2022|2021|2414|2413|2412|2411|A-2372|t=:
|      |    |    |    |    |    |    | M  |    |    |    | M  |    |      |tx:
|L1    |2028|2027|2026|2025|2024|2023|2022|2021|2414|2413|2412|2411|L1    |t=:

////////////////////////////////////////////////////////////////
** 600系 [#uc6a16bc]
|GreenMAX 4190|京急600形 更新車 8両編成セット(動力付き)|

|    |l=:   |      |      |      |      |      |      |      |l=:   |      |      |      |l=:|c
|    |l:品川|<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |   |
|    |   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |  10  |  11  |  12  |   |t=:
|    |      |l:◇  |      |◇ ◇|      |      |      |l:◇  |      |<  >|      |      |   |
|    | デハ | デハ | デハ | デハ | サハ | サハ | デハ | デハ | デハ | サハ | サハ | デハ |   |tx:
|    |  600 |  600 |  600 |  600 |  600 |  600 |  600 |  600 |  600 |  600 |  600 |  600 |   |tx:
|    |  M2c |  M1  |  M2' |  M1' |  Ts  |  Tu  |  M2  |  M1c |  Msc |  Tp2 |   T  |  Muc |   |tx:
|601 | 601-8| 601-7| 601-6| 601-5| 601-4| 601-3| 601-2| 601-1| 651-4| 651-3| 651-2| 651-1|651|
|602 | 602-8| 602-7| 602-6| 602-5| 602-4| 602-3| 602-2| 602-1| 652-4| 652-3| 652-2| 652-1|652|tx:
|603 | 603-8| 603-7| 603-6| 603-5| 603-4| 603-3| 603-2| 603-1| 653-4| 653-3| 653-2| 653-1|653|tx:
|604 | 604-8| 604-7| 604-6| 604-5| 604-4| 604-3| 604-2| 604-1| 654-4| 654-3| 654-2| 654-1|654|tx:
|605 | 605-8| 605-7| 605-6| 605-5| 605-4| 605-3| 605-2| 605-1| 655-4| 655-3| 655-2| 655-1|655|tx:
|    | #00C:| #00C:| #00C:| #00C:| #00C:| #00C:| #00C:| #00C:|      |      |      |      |   |c
|606 | 606-8| 606-7| 606-6| 606-5| 606-4| 606-3| 606-2| 606-1| 656-4| 656-3| 656-2| 656-1|656|tx:
|    | #000:| #000:| #000:| #000:| #000:| #000:| #000:| #000:|      |      |      |      |   |c
|607 | 607-8| 607-7| 607-6| 607-5| 607-4| 607-3| 607-2| 607-1|      |      |      |      |   |tx:
|4190| 607-8| 607-7| 607-6| 607-5| 607-4| 607-3| 607-2| 607-1|      |      |      |      |   |t=:
|    |      |      |   M  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |tx:
|L1  | 607-8| 607-7| 607-6| 607-5| 607-4| 607-3| 607-2| 607-1|      |      |      |      |   |t=:
|L2  | 6xx-8| 6xx-7| 6xx-6| 6xx-5| 6xx-4| 6xx-3| 6xx-2| 6xx-1|      |      |      |      |   |tx:

////////////////////////////////////////////////////////////////
* 千葉ニュータウン [#j4a793cf]
|GreenMax 30659|千葉ニュータウン鉄道9800形 8両編成セット(動力付き)|

|  |l=:   |      |      |      |      |      |      |      |c
|  |l:京成高砂|< |<     |<     |<     |> |>|lx:印旛日本医大|
|  |l:京成高砂|< |<     |<     |<    |>|>|lx:r:印旛日本医大|
|  |      |◇ ◇|      |r:◇  |      |      |◇ ◇|      |
|  | 9808 | 9807 | 9806 | 9805 | 9804 | 9803 | 9802 | 9801 |t=:
|  |      |      |   M  |      |      |      |      |      |t=:
|L1| 9808 | 9807 | 9806 | 9805 | 9804 | 9803 | 9802 | 9801 |t=:

////////////////////////////////////////////////////////////////
    鉄道 一覧 検索 最新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS