1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
%indent
////////////////////////////////////////////////////////////////
* 東海道・山陽・九州系統 [#i70e243b]
////////////////////////////////////////////////////////////////
 
*700系 [#b5c601df]
|*AKTO 10-397|700系新幹線「のぞみ」8両増結セット|
|*AKTO 10-398|700系新幹線「のぞみ」8両増結セット|tx:
 
|       |l:博多 |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |r: 東京||
|       | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |10     |11     |12     |13     |14     |15     |16     ||t=:
|       |       |       |       |       |l:<   |       |       |       |       |       |       |l:>   |       |       |       |       ||
|       |723    |727    |726    |725    |725    |726    |727    |718    |719    |717    |726    |725    |725    |726    |727    |724    ||tx:
|       |Tc     |M2     |Mp     |M1     |M1w    |Mp     |M2k    |T's    |Ts     |M2s    |Mpkh   |M1     |M1w    |Mp     |M2w    |T'c    ||tx:
|C3     | 2     | 2     |502    | 2     |302    | 2     |402    | 2     | 2     | 2     |702    |602    |502    |202    |502    | 2     ||
|L1     | 2     | 2     |502    | 2     |302    | 2     |402    | 2     | 2     | 2     |702    |602    |502    |202    |502    | 2     |2023.0212|
 
 
** 500系 [#h0bfd042]
- [[Wikipedia/新幹線500系電車>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%B9%B9%E7%B7%9A500%E7%B3%BB%E9%9B%BB%E8%BB%8A]]
 
|*KATO 10-382|500系新幹線“のぞみ”7両基本セット|
|*KATO 10-383|500系新幹線“のぞみ”5両増結セット|tx:
|*KATO 10-384|500系新幹線“のぞみ”2両増結セット|tx:
|*KATO 10-510|500系新幹線“のぞみ”4両基本セット|
|*KATO 10-511|500系新幹線“のぞみ”4両増結セット|tx:
|*KATO 10-512|500系新幹線“のぞみ”8両増結セット|tx:
 
|       |l:博多 |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      ||
|       | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |10     |11     |12     |13     |14     |15     |16     ||t=:
|       |       |       |       |       |l:T    |       |       |       |       |       |       |       |l:T    |       |       |       ||
|       |521    |526    |527    |528    |525    |526    |527    |518    |515    |516    |527    |528    |525    |526    |527    |522    ||tx:
|       |Mc     |M1     |Mp     |M2     |M'     |M1     |Mpk    |M2s    |Ms     |M1s    |Mpkh   |M2     |M'     |M1     |Mp     |M'c    ||tx:
|W1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 2     |401    | 1     | 1     | 1     |701    |701    | 2     | 3     | 2     | 1     ||
|W2     | 2     | 4     | 3     | 2     | 3     | 5     |402    | 2     | 2     | 2     |702    |702    | 4     | 6     | 4     | 2     ||tx:
|W3     | 3     | 7     | 5     | 3     | 5     | 8     |403    | 3     | 3     | 3     |703    |703    | 6     | 9     | 6     | 3     ||tx:
|W4     | 4     |10     | 7     | 4     | 7     |11     |404    | 4     | 4     | 4     |704    |704    | 8     |12     | 8     | 4     ||tx:
|W5     | 5     |13     | 9     | 5     | 9     |14     |405    | 5     | 5     | 5     |705    |705    |10     |15     |10     | 5     ||tx:
|W6     | 6     |16     |11     | 6     |11     |17     |406    | 6     | 6     | 6     |706    |706    |12     |18     |12     | 6     ||tx:
|W7     | 7     |19     |13     | 7     |13     |20     |407    | 7     | 7     | 7     |707    |707    |14     |21     |14     | 7     ||tx:
|W8     | 8     |22     |15     | 8     |15     |23     |408    | 8     | 8     | 8     |708    |708    |16     |24     |16     | 8     ||tx:
|W9     | 9     |25     |17     | 9     |17     |26     |409    | 9     | 9     | 9     |709    |709    |18     |27     |18     | 9     ||tx:
|       |bg#BEB:|bg#BEB:|bg#BEB:|bg#DFF:|bg#BEB:|bg#DFF:|bg#DFD:|bg#DFD:|bg#DFD:|bg#BEB:|bg#DFD:|bg#DFF:|bg#DFD:|bg#DFF:|bg#BEB:|bg#BEB:||c
| 10-382| 3     | 7     | 5     | 3     | 5     | 8     |403    | 3     | 3     | 3     |703    |703    | 6     | 9     | 6     | 3     ||t=:
| 10-383|7基    |7基    |7基    |2増    |7基    |2増    |5増    |5増    |5増    |7基    |5増    |2増    |5増    |2増    |7基    |7基    ||tx:
| 10-384|       |       |       |       |       |       |       |       |       | M     |       |       |       |       |       |       ||tx:
|       |bg#BEB:|bg#DFD:|bg#DFD:|bg#DFF:|bg#DFD:|bg#DFF:|bg#DFD:|bg#DFD:|bg#DFD:|bg#BEB:|bg#DFD:|bg#DFF:|bg#BEB:|bg#DFF:|bg#DFD:|bg#BEB:||c
| 10-510| 3     | 7     | 5     | 3     | 5     | 8     |403    | 3     | 3     | 3     |703    |703    | 6     | 9     | 6     | 3     ||
| 10-511|4基    |8増    |8増    |4増    |8増    |4増    |8増    |8増    |8増    |4基    |8増    |4増    |4基    |4増    |8基    |4基    ||tx:
| 10-512|       |       |       |       |       |       |       |       |       | M     |       |       |       |       |       |       ||tx:
|       |bg#BEB:|bg#BEB:|bg#BEB:|bg#DFF:|bg#BEB:|bg#DFF:|bg#DFD:|bg#DFD:|bg#DFD:|bg#BEB:|bg#DFD:|bg#DFF:|bg#DFD:|bg#DFF:|bg#BEB:|bg#BEB:||c
|L10-382| 3     | 7     | 5     | 3     | 5     | 8     |403    | 3     | 3     | 3     |703    |  3    | 6     | 8     | 6     | 3     ||t=:
|L10-383|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       ||tx:
|L10-511|       |       |       | 3     |       | 8     |       |       |       |       |       |703    |       | 9     |       |       |2020.0208|tx:
 
- 10-383は2組使用のため印字無し、10-511で代用可能
 
////////////////////////////////////////////////////////////////
** 100系 [#rea6df75]
- [[Wikipedia/新幹線100系電車>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%B9%B9%E7%B7%9A100%E7%B3%BB%E9%9B%BB%E8%BB%8A]]
 
|l:|l:|c
|*TOMIX 2814|JR新幹線123形|L|
|*TOMIX ----|JR新幹線126形(M車)|L|
|*TOMIX 2820|JR新幹線124形|L|
 
////////////////////////////////////////////////////////////////
** 0系 [#i317c6df]
 
|l:|l:|c
|*MicroAce A-0252|0系新幹線(大窓)18次車「ひかり号」基本8両セット|
|*MicroAce A-0256|0系新幹線(大窓)18次車「ひかり号」増結8両セット|tx:
 
|       |l:博多 |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |
|       | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |10     |11     |12     |13     |14     |15     |16     |t=:
|       |       |l:T    |       |l:T    |       |l:T    |       |l:T    |       |l:T    |       |l:T    |       |l:T    |       |l:T    |
|       | 21    | 26    | 25    | 26    | 25    | 26    | 27    | 36    | 35    | 26    | 15    | 16    | 25    | 26    | 25    | 22    |tx:
|H65    |112    |543    |651    |907    |812    |908    | 65    | 65    |100    |299    | 65    |112    |652    |544    |653    |112    |tx:
|       | Mc    | M'    | M     | M'2   | M7    | M'7   | Ma    | M'd   | Mb    | M'2   | Ms    | M's   | M5    | M'    | M     | M'c   |tx:
|L1     |112    |543    |651    |907    |812    |908    | 65    | 65    |100    |299    | 65    |112    |652    |544    |653    |112    |
 
 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////
* 東北・上越・北陸系統 [#ec8f7fdc]
////////////////////////////////////////////////////////////////
 
** E4系 [#x3b74771]
 
|*TOMIX 92764|JR E4系東北・上越新幹線(Max)基本セットA[6両]|
|*TOMIX 92765|JR E4系東北・上越新幹線(Max)基本セットB[3両]|
|*TOMIX 92766|JR E4系東北・上越新幹線(Max)増結セットA[3両]|tx:
|*TOMIX 92767|JR E4系東北・上越新幹線(Max)増結セットB[2両]|
 
|  |lx:   |l=:   |      |      |      |      |      |      |      |l=:      |lx: |c
|  |      |l:東京|<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |         |    |
|  |      |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |         |    |t=:
|  |      |  9   |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |         |    |tx:
|  |      |      |      |      |l:◇  |      |l:◇  |      |      |         |    |
|  |      | E453 | E455 | E456 | E458 | E459 | E455 | E446 | E444 |         |    |tx:
|  |      |  100 |  100 |  100 |    0 |  200 |    0 |    0 |    0 |         |    |tx:
|  |      | Tc1  | M1   | M2   | T    | Tk   | Mp   | M2s  | Tpsc |         |    |
|  |T92764| 基A |      | 基A | 基A | 基A | 基A |      | 基A |         |    |
|  |T92765| 基B |      |      |      |      | 基B |      | 基B |         |    |tx:
|  |T92766|      |      | 増A | 増A | 増A |      |      |      |         |    |tx:
|  |T92767|      | 増B |      |      |      |      | 増B |      |         |    |tx:
|  |      |      |      |      |      |      |  M  |      |      |         |    |
|N1|T92764| 基A | 増B | 基A | 基A | 基A | 基A | 増B | 基A |2019.0323|譲渡|t=:
 
 
** E3系 [#g5abc2f8]
- [[Wikipedia/新幹線E3系電車>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%B9%B9%E7%B7%9AE3%E7%B3%BB%E9%9B%BB%E8%BB%8A]]
 
|*TOMIX 92725|JR E3系秋田新幹線(こまち)セット|
 
|      |l:東京・秋田|<|<    |<     |>     |r:大曲|
|      |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |t=:
|      |      |l:<  |      | l:< |      |      |
|      | E311 | E326 | E329 | E328 | E325 | E322 |tx:
|      | M1sc | M2   | T1   | T2   | M1   | M2c  |tx:
|R1    |   1  |   1  |   1  |   1  |   1  |   1  |
|:    |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |tx:
|:    |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |tx:
|R26   |   5  |   5  |   5  |   5  |   5  |   5  |tx:
| 92725|  17  |  17  |  17  |  17  |  17  |  17  |t=:
|      |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |tx:
|      |  M  |      |      |      |      |      |tx:
|N92725|  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |t=:
 
 
|*TOMIX 92726|JR E3&font(75%){1000};系山形新幹線(つばさ)セット|
 
|      |l:東京|<     |<     |<     |<     |<     |<     |
|      |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  | t=:
|      |      |l:<  |      | l:< |      |      |      | 
|      | E311 | E326 | E329 | E326 | E328 | E325 | E322 | tx:
|      | M1sc | M2   | T1   | M2   | T2   | T1   | M2c  | tx:
|L51   | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 
|L52   | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | tx:
|L53   | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | tx:
|L54   | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | tx:
|L55   | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | tx:
|92726 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | t=:
|      | セ   | セ   | セ   | セ   | セ   | セ   | セ   | tx:
|      | M   |      |      |      |      |      |      | tx:
|L92726| セ   | セ   | セ   | セ   | セ   | セ   | セ   | t=:
 
////////////////////////////////////////////////////////////////
** E2系 [#s1e0887c]
- [[Wikipedia/新幹線E2系電車>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%B9%B9%E7%B7%9AE2%E7%B3%BB%E9%9B%BB%E8%BB%8A]]
 
|*KATO 10-377|E2系 新幹線 6両基本セット〔あさま色〕|
|*KATO 10-378|E2系 新幹線 2両増結セット〔あさま色〕|tx:
 
|      |l:東京|<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |
|      |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |t=:
|      |      |      |      |l:◇  |      |l:◇  |      |      |
|      | E223 | E226 | E225 | E226 | E225 | E226 | E215 | E224 |tx:
|      | Tc1  | M2   | M1   | M2   | M1k  | M1   | M1s  | T2c  |
|N1    |    7 |  107 |    7 |  207 |  407 |  307 |    7 |    7 |
|N2    |    8 |  108 |    8 |  208 |  408 |  308 |    8 |    8 |tx:
|N3    |    9 |  109 |    9 |  209 |  409 |  309 |    9 |    9 |tx:
|N4    |   10 |  110 |   10 |  210 |  410 |  310 |   10 |   10 |tx:
|N5    |   11 |  120 |   20 |  220 |  420 |  320 |   20 |   20 |tx:
|N6    |   12 |  112 |   12 |  212 |  412 |  312 |   12 |   12 |tx:
|N7    |   13 |  113 |   13 |  213 |  413 |  313 |   13 |   13 |tx:
|N8    |   14 |  114 |   14 |  214 |  414 |  314 |   14 |   14 |tx:
|N9    |   15 |  115 |   15 |  215 |  415 |  315 |   15 |   15 |tx:
|N10   |   16 |  122 |   22 |  222 |  422 |  322 |   22 |   22 |tx:
|N11   |   17 |  117 |   17 |  217 |  417 |  317 |   17 |   17 |tx:
|N12   |   18 |  123 |   23 |  223 |  423 |  323 |   23 |   23 |tx:
|N13   |   19 |  119 |   19 |  219 |  419 |  319 |   19 |   19 |tx:
|N21   |    1 |  101 |    1 |  201 |  401 |  301 |    1 |  101 |tx:
|10-377|    8 |  108 |    8 |  208 |  408 |  308 |    8 |    8 |t=:
|10-378|   基 |   基 |   増 |   増 |   基 |   基 |   基 |   基 |tx:
|      |      |      |      |      | M    |      |      |      |tx:
|L     |    8 |  108 |    8 |  208 |  408 |  308 |    8 |    8 |t=:
 
////////////////////////////////////////////////////////////////
** 200系 [#n7b8a53d]
- [[Wikipedia/新幹線200系電車>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%B9%B9%E7%B7%9A200%E7%B3%BB%E9%9B%BB%E8%BB%8A]]
 
|l:           |l:                                  |c
|*KATO 10-129 |200系 東北・上越新幹線電車          |
|*KATO 10-1156|200系 東北・上越新幹線 6両基本セット|
|*KATO 10-1157|200系 東北・上越新幹線 6両増結セット|tx:
 
|        |l:東京|<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |<     |
|        |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   | 10   | 11   | 12   |t=:
|        |      |l:◇  |      |l:◇  |      |l:◇  |      |l:◇  |      |l:◇  |      |l:◇  |
|        | 221  | 226  | 225  | 226  | 225  | 226  | 215  | 226  | 237  | 226  | 225  | 222  |tx:
|        | Mc   | M'   | M    | M'   | Mk   | M'   | Ms   | M'   | Mb   | M'   | M    | M'c  |tx:
| E1     |   1  |   1  |   1  |   2  | 401  |   3  |   1  |   4  |   1  |   5  |   2  |   1  |
| E2     |   2  |   6  |   3  |   7  | 402  |   8  |   2  |   9  |   2  |  10  |   4  |   2  |tx:
| E3     |   3  |  13  |   6  |  14  | 403  |  15  |   3  |  11  |   3  |  12  |   5  |   3  |tx:
| E4     |   4  |  16  |   7  |  17  | 404  |  18  |   4  |  19  |   4  |  20  |   8  |   4  |tx:
| E5     |   5  |  21  |   9  |  22  | 405  |  23  |   5  |  24  |   5  |  25  |  10  |   5  |tx:
| E6     |   6  |  16  |  11  |  27  | 406  |  28  |   6  |  29  |   6  |  30  |  12  |   6  |tx:
| E7     |   7  |  31  |  13  |  32  | 407  |  33  |   7  |  34  |   7  |  35  |  14  |   7  |tx:
| E8     |   8  |  36  |  15  |  37  | 408  |  38  |   8  |  39  |   8  |  40  |  16  |   8  |tx:
| E9     |   9  |  41  |  17  |  42  | 409  |  43  |   9  |  44  |   9  |  45  |  18  |   9  |tx:
| 10-129 |  セ  |  単  |  単  |  単  |  単  |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |  単  |  単  |  セ  |t=:
| 10-1156|   4  |  16  |   7  |  17  | 404  |  18  |   4  |  19  |   4  |  20  |   8  |   4  |t=:
| 10-1157|  基  |  増  |  増  |  増  |  増  |  基  |  基  |  基  |  基  |  増  |  増  |  基  |tx:
|        |      |      |      |      |      |      |      | M    |      |      |      |      |tx:
|L10-1156|   4  |      |      |      |      |  18  |   4  |  19  |   4  |      |      |   4  |t=:
|N10-129 |  セ  |      |      |      |      |  セ  |  セ  |  セ  |  セ  |      |      |  セ  |
 
- N10-129のパンダグラフが新しい:支持碍子4つが白、上半分が金属。(10-1156は碍子が5つとも白)
- N10-129の9号車に白いJRマークが印字。(10-1156はJRマークが印字無し)
 
|*TOMIX 92625|JR 200&font(75%){2000};系東北・上越新幹線|
|*TOMIX  2824|JR 226(2000&font(75%){2000};系用)増結用M|
|*TOMIX  2825|JR 226(2000&font(75%){2000};系用)増結用T|
|*TOMIX  2826|JR 225(2000&font(75%){2000};系用)増結用|
|*TOMIX  2830|JR 226(2000&font(75%){2000};系用)増結用|
 
 
|  |      |l:東京 |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |<      |         |
|  |      | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |10     |11     |12     |13     |         |t=:
|  |      |       |       |       |       |l:T    |       |       |       |       |       |       |       |       |         |
|  |      |221    |226    |225    |226    |225    |226    |249    |215    |226    |237    |226    |225    |222    |         |tx:
|  |      |Mc     |M'     |M      |M'     |Mk     |M'     |Tsd    |Ms     |M'     |Mb     |M'     |M      |M'c    |         |tx:
|  |H1    |  202  |  141  |   48  |  119  |  429  |  143  |    1  |   29  |  144  |   29  | 145   |   58  |  202  |         |
|  |H2    |  203  |  176  |   41  |  177  |  436  |  178  |    2  |   36  |  179  |   36  | 180   |   72  |  203  |         |tx:
|  |H3    | 2002  |  151  |   61  |  152  |  431  |  153  |    3  |   31  |  154  |   31  | 155   |   62  | 2002  |         |tx:
|  |H4    | 2001  |  136  |   55  |  137  |  428  |  138  |    4  |   28  |  139  |   28  | 140   |   56  | 2001  |         |tx:
|  |H5    |  201  |  131  |   45  |  112  |  427  |  133  |    5  |   27  |  134  |   27  | 135   |   54  |  201  |         |tx:
|  |H6    |   34  |  166  |   67  |  167  |  434  |  168  |    6  |   34  |  169  |   34  | 170   |   68  |   34  |         |tx:
|  |T92625| 2002  |  152  |   31  |  154  |  431  |  153  |    3  |   31  |  154  |   31  | 155   |   62  | 2002  |         |t=:
|  |      |   セ  |   セ  | T2826 | T2825 | T2826 | T2825 | T2830 |   セ  |   セ  |   セ  | 2825  |  2526 |   セ  |         |tx:
|L1|T92625| 2002  |  152  |       |       |       |       |  !!!! |   31  |  154  |   31  |       |       | 2002  |2019.0323|t=:
|  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |   54  |       |       |       |       |2019.0611|
|  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |   54  |       |       |       |       |2019.0611|tx:
 
////////////////////////////////////////////////////////////////
    鉄道 一覧 検索 最新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS