1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
* [#p5705334]
付加=1MΩ
 
|#Diod|Vdown|
|0    |5.137|
|1    |4.757|
|2    |4.383|
|3    |4.003|
|4    |3.651|
|5    |3.292|
 
高圧=5Diod
 
|r:    |l:   |c:|c
|Rload |Vdown|色|
|  1MΩ|3.297|緑|
|100kΩ|2.909|黄|
| 10kΩ|2.488|橙|
|  1kΩ|1.010|赤|
 
負荷=300kΩ
印加=12V×4A 外部電源
|#Diod|Vdown|
|0    |4.999|
|1    |4.573|
|2    |4.144|
|3    |3.733|
|4    |3.323|
|5    |2.933|
    技術 一覧 検索 最新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS